SUMINISTROS Y COMUNICACIONES 2017 (31/12/2017) |
||
3.701 | Electricidad -Iberdrola | 81.031,93
|
3.702 | Vodafone telf. fijos (C. centralizada) | 16.393,82 |
3.703 | Telefónica móviles (C. centralizada) | 10.912,80 |
3.704 | Telefónica (C. centralizada)) | 1.923,58 |
3.705 | Comunicac. postales y telegráficas (Correos) | 5.352,28 |
3.706 | Suministro de Agua y relacionados | 8.745,53 |
3.707 | Suministro de Gas | 2.868,06 |
3.708 | Solred combustibles (C. centralizada) | 4.907,26 |
3.709 | Combustibles - Varios | 1.341,98
|
3.710 | Emurtel comunicacaciones (C. centralizada) | 578,54 |
3.711 | Indra Sistemas Comunicaciones (C. centralizada) | 3.226,75 |
3.712 | Telefónica ADSL | 696,60 |
3.713 | Datáfono | 58,08
|
138.037,21 |
SUMINISTROS Y COMUNICACIONES 2016 (31/12/2016) |
||
3.701 | Electricidad -Iberdrola | 103.144,14
|
3.702 | Teléfonía fija - Vodafone (Contratación centralizada) | 16.393,82 |
3.703 | Telefonía móviles - Telefónica (Contratación centralizada) | 10.912,80 |
3.704 | Telefónica (Contratación centralizada) | 1.442,70 |
3.705 | Comunicaciones postales y telegráficas - Correos | 3.811,95 |
3.706 | Suministro de Agua y relacionados | 6.553,79 |
3.707 | Suministro de Gas | 930,78 |
3.708 | Combustibles - Solred (Contratación centralizada) | 3.233,60 |
3.709 | Combustibles - Varios | 1.341,39
|
3.710 | Servicios de comunicaciones - Emurtel (Contratación centralizada) | 578,54 |
3.711 | Sistemas de comunicaciones - Indra (Contratación centralizada) | 3.226,76 |
3.712 | Telefónica ADSL | 663,60 |
3.713 | Datáfono | 44,77
|
152.278,64 |
SUMINISTROS Y COMUNICACIONES 2015 (31/12/2015) |
||
3.701 | Electricidad -Iberdrola | 124.200,62
|
3.702 | Teléfonía fija - Vodafone (Contratación centralizada) | 24.200,41 |
3.703 | Telefonía móviles - Telefónica (Contratación centralizada) | 14.550,21 |
3.704 | ADSL - Telefónica (Contratación centralizada) | 2.650,25 |
3.705 | Servicios postales - Unipost (Contratación centralizada) | 0,00 |
3.706 | Comunicaciones postales y telegráficas - Correos | 7.104,05 |
3.707 | Empresa municipal de agua | 6,963,86 |
3.708 | Gas ciudad - Naturgas | 1.559,3 |
3.709 | Combustibles - Solred (Contratación centralizada) | 3.554,5 |
3.710 | Combustibles - Varios | 2.513,01
|
3.711 | Servicios de comunicaciones - Emurtel (Contratación centralizada) | 578,54 |
3.712 | Sistemas de comunicaciones - Indra (Contratación centralizada) | 3.226,76 |
3.713 | Telefónica ADSL | 593,36 |
3.714 | Datáfono | 39,93
|
191.734,80 |
SUMINISTROS Y COMUNICACIONES 2014 (31/12/2014) |
||
3.701 | Electricidad -Iberdrola | 126.871,86 |
3.702 | Teléfonía fija - Vodafone (Contratación centralizada) | 7.806,57 |
3.703 | Telefonía moviles - Telefónica (Contratación centralizada) | 9.429,55 |
3.704 | ADSL - Telefónica (Contratación centralizada) | 1.282,40 |
3.705 | Servicios postales - Unipost (Contratación centralizada) | 2.227,52 |
3.706 | Comunicaciones postales y telegráficas - Correos | 1.850,44 |
3.707 | Suministro de agua - EMUASA | 6.020,81 |
3.708 | Gas ciudad - Naturgas | 1.239,46 |
3.709 | Combustibles - Solred (Contratación centralizada) | 4.373,19 |
3.710 | Combustibles - Varios | 1.955,87 |
3.711 | Servicios de comunicaciones - Emurtel (Contratación centralizada) | 583,49 |
3.712 | Sistemas de comunicaciones - Indra (Contratación centralizada) | 3.254,00 |
3.713 | Otros suministros | 0 |
3.714 | Otras comunicaciones | 0 |
3.715 | ADSL - Telefónica | 451,45 |
167.347,01 |
SUMINISTROS Y COMUNICACIONES 2013 |
||
3.701 | Electricidad -Iberdrola | 132.195,52 |
3.702 | Telefonía fija - Telefónica | 977,67 |
3.703 | Telefonía moviles y ADSL - Telefónica | 15.088,54 |
3.704 | Otras comunicaciones | 0 |
3.705 | Telex y Fax - Unipost | 279,92 |
3.706 | Comunicaciones postales y telegráficas - Varios | 5.964,08 |
3.707 | Suministro de agua - EMUASA | 7.194,38 |
3.708 | Gas ciudad - HC-Naturgas | 1.668,90 |
3.709 | Combustibles - Varios | 7.636,63 |
3.710 | Otros suministros | 957,8 |
171.005,64 |
> Aquisición de suministros
Esta información se actualiza anualmente.
2017
2014, 2015, 2016
2017
2014, 2015, 2016
Fecha de última actualización: 22/03/2018