La relación de puestos de trabajo del personal funcionario (RPT) así como la plantilla orgánica del personal laboral (PPL) del Instituto de Turismo de la Región de Murcia que a continuación se reproducen, han sido aprobadas mediante acuerdo del Consejo de Administración del Instituto de Turismo de fecha 16/01/2020,
En la actualidad no existe en el Instituto de Turismo de la Región de Murcia ningún puesto de personal eventual o cargo de confianza de los que se describen y que se encuentra recogido en el art. 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público o en el artículo 13 f) de la Ley 12/2014 de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL
CÓDIGO PUESTO | DENOMINACIÓN | NIVEL/CATEGORÍA | RETRIBUCIONES | JORNADA | |||||
DTI0010 | Director/a de Oficina Jurídico-Económica | Dirección M. Intermedio/ Ejecutivo Gestor 1 |  58.671,52¤/53.465,76 ¤ |  COMPLETA | |||||
DTI0023 | Director/a de Oficina de Promoción | Dirección M. Intermedio/ Ejecutivo Gestor 1 |  58.671,52¤/53.465,76 ¤ |  COMPLETA | |||||
DTI0042 | Director/a de Centro de Cualificación Turística (Oficina de Formación) | Dirección M. Intermedio/ Ejecutivo Gestor 1 |  58.671,52¤/53.465,76 ¤ |  COMPLETA | |||||
DTI0059 | Director/a de Oficina de Marketing y Comunicación | Dirección M. Intermedio/ Ejecutivo Gestor 1 |  58.671,52¤/53.465,76 ¤ |  COMPLETA | |||||
JCI0001 | Jefe/a de Área de Oficina Jurídico-Económica | Ejecutivo Gestor 2 |  51,492.00 ¤ |  COMPLETA | |||||
TCI0018 | Jefe/a de Área de Oficina Jurídico-Económica | Ejecutivo Gestor 4 |  44,532.44 ¤ |  COMPLETA | |||||
TCI0040 | Jefe/a de Área de Centro de Cualificación Turística (Oficina de Formación) | Ejecutivo Gestor 4 | 44,533.44 ¤ | COMPLETA | |||||
TSI0004 | Técnico/a Superior | Ejecutivo Gestor 5 | 43,249.90 ¤ | COMPLETA | |||||
TSI0037 | Técnico/a Superior | Ejecutivo Gestor 5 | 43,249.90 ¤ | COMPLETA | |||||
SDI0014 | Jefe/a de Área de Oficina de Promoción | Ejecutivo Responsable 1 | 41,594.24 ¤ | COMPLETA | |||||
SDI0012 | Jefe/a de Área de Oficina de Promoción | Ejecutivo Responsable 1 | 41,594.24 ¤ | COMPLETA | |||||
SDI0028 | Jefe/a de Área de Centro de Cualificación Turística (Oficina de Formación) | Ejecutivo Responsable 1 | 41,594.24 ¤ | COMPLETA | |||||
SDI0032 | Jefe/a de Área de Centro de Cualificación Turística (Oficina de Formación) | Ejecutivo Responsable 1 | 41,594.24 ¤ | COMPLETA | |||||
SDI0043 | Jefe/a de Área de Innovación | Ejecutivo Responsable 1 | 41,594.24 ¤ | COMPLETA | |||||
SDI0030 | Jefe/a Área Oficina de Marketing y Comunicación | Ejecutivo Responsable 1 | 41,594.24 ¤ | COMPLETA | |||||
SDI0031 | Jefe/a de Área de Oficina Jurídico-Económica | Ejecutivo Responsable 1 | 41,594.24 ¤ | COMPLETA | |||||
N7I0003 | Técnico Especializado | Ejecutivo Responsable 5 | 32,308.14 ¤ | COMPLETA | |||||
N7I0006 | Técnico Especializado | Ejecutivo Responsable 5 | 32,309.14 ¤ | COMPLETA | |||||
N7I0029 | Técnico Especializado | Ejecutivo Responsable 5 | 32,310.14 ¤ | COMPLETA | |||||
N7I0044 | Técnico Especializado | Ejecutivo Responsable 5 | 32,311.14 ¤ | COMPLETA | |||||
N7I0017 | Técnico Especializado | Ejecutivo Responsable 5 | 32,312.14 ¤ | COMPLETA | |||||
N7I0013 | Técnico Especializado | Ejecutivo Responsable 5 | 32,313.14 ¤ | COMPLETA | |||||
N7I0047 | Técnico Especializado | Ejecutivo Responsable 5 | 32,314.14 ¤ | COMPLETA | |||||
ASI0005 | Técnico Experto | Técnico Experto | 29,701.80 ¤ | COMPLETA | |||||
ASI0009 | Técnico Experto | Técnico Experto | 29,701.80 ¤ | COMPLETA | |||||
ASI0033 | Técnico Experto | Técnico Experto | 29,701.80 ¤ | COMPLETA | |||||
ASI0019 | Técnico Experto | Técnico Experto | 29,701.80 ¤ | COMPLETA | |||||
ASI0022 | Técnico Experto | Técnico Experto | 29,701.80 ¤ | COMPLETA | |||||
ASI0049 | Técnico Experto | Técnico Experto | 29,701.80 ¤ | COMPLETA | |||||
ASI0015 | Técnico Experto | Técnico Experto | 29,701.80 ¤ | COMPLETA | |||||
ADI0007 | Técnico Experto | Técnico Experto | 29,679.02 ¤ | COMPLETA | |||||
ADI0020 | Técnico Experto | Técnico Experto | 29,679.02 ¤ | COMPLETA | |||||
ADI0023 | Técnico Experto | Técnico Experto | 29,679.02 ¤ | COMPLETA | |||||
ADI0011 | Técnico Experto | Técnico Experto | 29,679.02 ¤ | COMPLETA | |||||
ADI0050 | Técnico Experto | Técnico Experto | 29,679.02 ¤ | COMPLETA | |||||
ADI0036 | Técnico Experto | Técnico Experto | 29,679.02 ¤ | COMPLETA | |||||
ADI0039 | Técnico Experto | Técnico Experto | 29,679.02 ¤ | COMPLETA | |||||
ADI0021 | Técnico Experto | Técnico Experto | 29,679.02 ¤ | COMPLETA | |||||
ADI0060 | Técnico Experto | Técnico Experto | 29,679.02 ¤ | COMPLETA | |||||
J3I0025 | Auxiliar Especialista | Técnico Especialista | 28,376.58 ¤ | COMPLETA | |||||
J5I0034 | Técnico en Instalaciones | Técnico Especialista | 28,373.94 ¤ | COMPLETA | |||||
C3I0038 | Técnico Especialista | Técnico Especialista | 23,553.38 ¤ | COMPLETA | |||||
C3I0035 | Técnico en Instalaciones | Técnico Especialista | 23,554.38 ¤ | COMPLETA | |||||
O2I0008 | Ordenanza-repartidor | Técnico Especialista | 22,684.24 ¤ | COMPLETA | |||||
AAI0052 | Auxiliar administrativo | Auxiliar administrativo | 22,051.32 ¤ | COMPLETA | |||||
Puesto | Nivel | Retribuciones | Cuerpo/Opción | Ocupado | Grupo | Forma de Provisión | Código del Puesto | Cod. Cuerpo Opción | Título | Jornada | RPPT Específico | Singularización | Forma de Ocupación | Observaciones |
SECRETARIA/O DIRECTOR/A | 17 | 28.955,76 ¤ | DGX00 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | S | C2 | LIBRE DESIGNACION | S300005 | DGX00 | ESPECIAL | 9817.08 | N | P | ||
INSPECTOR/A | 22 | 35.274,42 ¤ | BFX09 TURISMO | S | A2 | CONCURSO DE MERITOS | A600044 | BFX09 | ESPECIAL | 9727.48 | N | D | C.V./R.N. | |
INSPECTOR/A | 22 | 35.274,42 ¤ | BFS02 ENFERMERIA|BFT01 ARQUITECTURA TECNICA|BFX09 TURISMO | S | A2 | CONCURSO DE MERITOS | A600035 | BFS02|BFT01|BFX09 | ESPECIAL | 9727.48 | N | D | C.V./R.N. | |
INSPECTOR/A | 22 | 35.274,42 ¤ | BFX09 TURISMO | S | A2 | CONCURSO DE MERITOS | A600041 | BFX09 | ESPECIAL | 9727.48 | N | D | C.V./R.N. | |
DIRECTOR/A OFIC. ORDENACION DEL TURISMO | 28 | 58.671,52 ¤ | AGX00 SUPERIOR ADMINISTRADORES | S | A1 | LIBRE DESIGNACION | DT00039 | AGX00 | G0013 GRADO EN DERECHO|01106 LICENCIADO/A DERECHO | ESPECIAL | 24756.62 | S | D | R.N. |
TECNICO/A EJECUTIVO/A | 28 | 58.671,52 ¤ | AFT01 ARQUITECTURA|AFT03 INGENIERIA DE CAMINOS,CANALES Y PUERTOS | S | A1 | LIBRE DESIGNACION | T200072 | AFT01|AFT03 | ESPECIAL | 24756.62 | N | D | ||
TECNICO/A APOYO | 22 | 35.274,42 ¤ | BFX09 TURISMO | BFT04 INGENIERIA TECNICA OBRAS PUBLICAS | S | A2 | CONCURSO DE MERITOS | TQ00182 | BFX09|BFT04 | ESPECIAL | 9727.48 | N | D | ||
TECNICO/A ESPECIALIZADO/A | 20 | 32.308,14 ¤ | CGX00 CUERPO ADMINISTRATIVO | S | C1 | CONCURSO DE MERITOS | TT00101 | CGX00 | ESPECIAL | 10031.42 | N | D | ||
TECNICO/A ESPECIALIZADO/A | 20 | 32.308,14 ¤ | CGX00 CUERPO ADMINISTRATIVO | S | C1 | CONCURSO DE MERITOS | TT00103 | CGX00 | ESPECIAL | 10031.42 | N | P | ||
TECNICO/A EJECUTIVO/A | 28 | 58.671,52 ¤ | AF000 SUPERIOR FACULTATIVO|AGX00 SUPERIOR ADMINISTRADORES | S | A1 | LIBRE DESIGNACION | T200071 | AF000|AGX00 | ESPECIAL | 24756.62 | N | D | ||
TECNICO/A APOYO | 22 | 35.274,42 ¤ | BGX00 CUERPO GESTION ADMINISTRATIVA | N | A2 | CONCURSO DE MERITOS | TQ00293 | BGX00 | ESPECIAL | 9727.48 | N | |||
JEFE/A INSPECCION | 25 | 47.828,52 ¤ | BFX09 TURISMO | S | A2 | CONCURSO DE MERITOS | JW00039 | BFX09 | ESPECIAL | 20339.06 | S | D | C.V./R.N. | |
INSPECTOR/A | 22 | 35.274,42 ¤ | BFT01 ARQUITECTURA TECNICA|BFX09 TURISMO | S | A2 | CONCURSO DE MERITOS | A600028 | BFX09|BFT04 | ESPECIAL | 9727.48 | N | D | C.V./R.N. | |
TECNICO/A RESPONSABLE | 26 | 51.800,46 ¤ | BFX09 TURISMO | BFT04 INGENIERIA TECNICA OBRAS PUBLICAS | S | A2 | CONCURSO DE MERITOS | TR00001 | BFX09|BFT04 | ESPECIAL | 20750.12 | S | D |
> Relación de puestos de trabajo laboral
Descargar documento en PDF
> Relación de puestos de trabajo funcionario
Descargar documento en PDF
Relación de puestos de trabajo laboral en EXCEL
Descargar documento en Excel
Relación de puestos de funcionario en EXCEL
Descargar documento en Excel
> Resoluciones de aprobación y/o modificación de la plantilla orgánica del personal del ITREM
- Corrección de errores de Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto de Turismo de la Región de Murcia de 22 de enero de 2015, aprobando la modificación de un puesto de trabajo. (Publicado BORM 21/07/2015)
- Resolución aprobando la plantilla orgánica del personal del
Instituto de Turismo de la Región de Murcia. (Publicado BORM 16/12/2014)
Fecha de última actualización / revisión:25/02/2025