DO Jumilla |
PVP |
| *Casa de la Ermita Crianza | 12,00 ¤ |
| *Cucos de la Alberquilla | 10,00 ¤ |
| El Molar | 14,00 ¤ |
| *Juan Gil (12 meses) | 12,00 ¤ |
| Altos de Luzón | 13,00 ¤ |
| *Lunático | 12,00 ¤ |
| *Juan Gil Roble | 10,00 ¤ |
DO Yecla |
PVP |
| *La Purísima | 10,00 ¤ |
| Trapío Monastrell | 13,00 ¤ |
| * Valcorso | 10,00 ¤ |
DO Bullas |
PVP |
| Lavia + | 20,00 ¤ |
DO Ribera del Duero |
PVP |
| *Protos | 12,00 ¤ |
DO Rioja |
PVP |
| Muga | 18,00 ¤ |
| * Vivancos | 10,00 ¤ |
DO Somontano |
PVP |
| * Enate Reserva | 18,00 ¤ |
DO Penedés |
PVP |
| * Jean Leon 3055 Merlot | 12,00 ¤ |
| * Jean Leon 3055 Chardonnay | 12,00 ¤ |
DO Priorat |
PVP |
| *Seala dei Negre | 13,00 ¤ |
Vinos |
PVP |
| *Jean Leon | 12,00 ¤ |
| *Luzón | 10,00 ¤ |
| *Pazo das Bruxas | 10,00 ¤ |
Cavas |
PVP |
| Celleret | 12,00 ¤ |
Vinos |
PVP |
| *Casa Ermita (Monastrell) | 10,00 ¤ |
| *Casa Ermita (Viognier) | 10,00 ¤ |
| *Cuvée Joana Valtiendas | 12,00 ¤ |
| Tres Patas Méntrida | 12,00 ¤ |
Artículos |
PVP |
| Aperitivos Varios (Martini blanco y Martini Rojo) | 1,80 ¤ |
| Bitter Kas | 1,50 ¤ |
| Cerveza Estrella de Levante (1/3) | 1,80 ¤ |
| Cerveza Estrella de Levante (1/3) Sin Alcohol | 1,80 ¤ |
| Chupito de destilado | 1,50 ¤ |
| Chupito de licor | 1,50 ¤ |
| Coca-Cola (330 ml) | 1,50 ¤ |
| Coca-Cola light (330 ml) | 1,50 ¤ |
| Combinado normal (JB, Brugal,
Seagram's, etc) |
4,50 ¤ |
| Combinado especial (Gevine, Mombasa, Martin Miller, etc) | 6,00 ¤ |
| Fanta de limón (330 ml) | 1,60 ¤ |
| Fanta de naranja (330 ml) | 1,60 ¤ |
| Gaseosa | 1,50 ¤ |
| Tónica | 1,50 ¤ |
| Zumo de naranja | 1,50 ¤ |
| Zumo de melocotón | 1,50 ¤ |
| Zumo de piña | 1,50 ¤ |
| Zumo de tomate | 1,50 ¤ |
> Precios del Restaurante de Prácticas del CCT
Descargar documento en PDF ![]()
Descargar documento en Word ![]()
Fecha de última actualización: 23/01/2015